وزن | 9,660 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 30 × 40 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | TS07 | 752R PRO | TS03 |
سیستم گردش | کلاچی | قفلی | کلاچی |
دقت | 5 ثانیه | 2 ثانیه | 5 ثانیه |
رنگ نور لیزر | قرمز | قرمز | قرمز |
نوع لیزر | کلاس 2 | کلاس 2 | کلاس 2 |
سایز نقطه لیزر | در 100 متر: 16x25 میلی متردر 30 متر: 7x10 میلی متردر 50 متر: 8x20 میلی متر | - | در 100 متر: 16x25 میلی متردر 30 متر: 7x10 میلی متردر 50 متر: 8x20 میلی متر |
صفحه کلید | 28 کلید | 28 کلیدآلفا نمریک | 28 کلید |
تصویر برداری | |||
تراز | تراز الکترونیکی با دقت 2 ثانیهتراز کروی با دقت 2 میلی متر | تراز استوانه ای با دقت 2 میلی مترتراز الکترونیکی با دقت 20 ثانیهتراز کروی با دقت 2 میلی متر | تراز الکترونیکی با دقت 2 ثانیهتراز کروی با دقت 2 میلی متر |
وزن خالص(کیلوگرم) | 4.3 تا 4.5 | 5.6 | 4.3 |
برد لیزر | 500 متر | 1500 متر | 500 متر |
استاندارد | IEC 60529IP66استاندارد نظامی 810G | IP55 | IEC 60529IP66استاندارد نظامی 810G |
محدوده دمای کاری | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد |
نور راهنما(EGL) | R1000 | ||
دستگاه ردیاب و بازدازنده سرقت(LOC8) | اختیاری | اختیاری |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 30x | 30x | 30x |
حداقل فوکوس | 155 سانتی متر | 100 سانتی متر | 155 سانتی متر |
میدان دید | 1درجه و 30 دقیقه2.7 متر در 100 متر | 1درجه و 30 دقیقه | 1درجه و 30 دقیقه2.7 متر در 100 متر |
نوع کمپانساتور | چهار محوره | دو محوره | چهار محوره |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±4 دقیقه | ±3 دقیقه | ±4 دقیقه |
اندازه گیری فاصله
دقت در شرایط مطلوب | با تک منشور: 1 میلی متر 1.5ppm+بدون منشور: 2 میلی متر 2ppm+برداشت سریع: 2 میلی متر 1.5ppm+حالت برد بلند بیش از 4 کیلومتر: 5 میلی متر 2ppm+ردیابی: 3 میلی متر 1.5ppm+میانگین گیری: 1 میلی متر 1.5ppm+ | با منشور: (2mm+2ppm x D)±بدون منشور: (3mm+2ppm x D)± | با تک منشور: 1 میلی متر 1.5ppm+بدون منشور: 2 میلی متر 2ppm+برداشت سریع: 2 میلی متر 1.5ppm+حالت برد بلند بیش از 4 کیلومتر: 5 میلی متر 2ppm+ردیابی: 3 میلی متر 1.5ppm+میانگین گیری: 1 میلی متر 1.5ppm+ |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | WVGAرنگی لمسی | سیاه و سفید | WVGAسیاه و سفید |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ320x240 پیکسل | - | 3.5 اینچ320x240 پیکسل |
باتری
قابلیت تعویض باتری | |||
نوع باتری | GEB334GEB364لیتیوم-یون | LB-01 | GEB334GEB364لیتیوم-یون |
زمان کارکرد | با باتری GE334 بالای 16 ساعتبا باتری GE364 بالای 32 ساعت | - | با باتری GE334 بالای 16 ساعتبا باتری GE364 بالای 32 ساعت |
زمان شارژ باتری | با شارژر GKL311 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL311 برای باتری GEB364 مدت 6 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL341 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعتبا شارژر GKL341 برای باتری GEB364 مدت 3 ساعت و 30 دقیقه | - | با شارژر GKL311 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL311 برای باتری GEB364 مدت 6 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL341 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعتبا شارژر GKL341 برای باتری GEB364 مدت 3 ساعت و 30 دقیقه |
حافظه و نقشه ها
حافظه داخلی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
قابلیت اضافه کردن کارت حافظه | 1 گیگابایت یا 8 گیگابایت | 1 گیگابایت یا 8 گیگابایت |
سایر مشخصات
رابط | BluetoothRS232USBWLAN | BluetoothUSB | RS232USB |



