مشخصات کلی
مدل | TS10 | TS07 |
سیستم گردش | کلاچی | کلاچی |
دقت | 1 ثانیه2 ثانیه3 ثانیه5 ثانیه | 5 ثانیه |
رنگ نور لیزر | قرمز | قرمز |
نوع لیزر | کلاس 2 | کلاس 2 |
سایز نقطه لیزر | در 100 متر: 16x25 میلی متردر 30 متر: 7x10 میلی متردر 50 متر: 8x20 میلی متر | در 100 متر: 16x25 میلی متردر 30 متر: 7x10 میلی متردر 50 متر: 8x20 میلی متر |
صفحه کلید | 25 کلید37 کلید با کلیدهای عملکرد(function keys) | 28 کلید |
تصویر برداری | اختیاری | |
تراز | تراز الکترونیکی با دقت 2 ثانیهتراز کروی با دقت 2 میلی متر | تراز الکترونیکی با دقت 2 ثانیهتراز کروی با دقت 2 میلی متر |
وزن خالص(کیلوگرم) | 4.4 تا 4.9 | 4.3 تا 4.5 |
برد لیزر | 1000 متر | 500 متر |
استاندارد | IEC 60529IP66استاندارد نظامی 810G | IEC 60529IP66استاندارد نظامی 810G |
محدوده دمای کاری | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد | از 20- تا 50+ درجه سانتی گراد |
نور راهنما(EGL) | R1000 | R1000 |
دستگاه ردیاب و بازدازنده سرقت(LOC8) | اختیاری | اختیاری |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 30x | 30x |
حداقل فوکوس | 155 سانتی متر | 155 سانتی متر |
میدان دید | 1درجه و 30 دقیقه2.7 متر در 100 متر | 1درجه و 30 دقیقه2.7 متر در 100 متر |
نوع کمپانساتور | چهار محوره | چهار محوره |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±4 دقیقه | ±4 دقیقه |
اندازه گیری فاصله
دقت در شرایط مطلوب | با تک منشور: 1 میلی متر 1.5ppm+بدون منشور: 2 میلی متر 2ppm+برداشت سریع: 2 میلی متر 1.5ppm+حالت برد بلند بیش از 4 کیلومتر: 5 میلی متر 2ppm+ردیابی: 3 میلی متر 1.5ppm+میانگین گیری: 1 میلی متر 1.5ppm+ | با تک منشور: 1 میلی متر 1.5ppm+بدون منشور: 2 میلی متر 2ppm+برداشت سریع: 2 میلی متر 1.5ppm+حالت برد بلند بیش از 4 کیلومتر: 5 میلی متر 2ppm+ردیابی: 3 میلی متر 1.5ppm+میانگین گیری: 1 میلی متر 1.5ppm+ |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | WVGAرنگی لمسی | WVGAرنگی لمسی |
اندازه صفحه نمایش | 5 اینچ800x480 پیکسل | 3.5 اینچ320x240 پیکسل |
باتری
قابلیت تعویض باتری | ||
نوع باتری | GEB334GEB364لیتیوم-یون | GEB334GEB364لیتیوم-یون |
زمان کارکرد | با باتری GEB334 بالای 13 ساعتبا باتری GEB364 بالای 26 ساعت | با باتری GE334 بالای 16 ساعتبا باتری GE364 بالای 32 ساعت |
زمان شارژ باتری | با شارژر GKL311 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL311 برای باتری GEB364 مدت 6 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL341 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعتبا شارژر GKL341 برای باتری GEB364 مدت 3 ساعت و 30 دقیقه | با شارژر GKL311 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL311 برای باتری GEB364 مدت 6 ساعت و 30 دقیقهبا شارژر GKL341 برای باتری GEB334 مدت 3 ساعتبا شارژر GKL341 برای باتری GEB364 مدت 3 ساعت و 30 دقیقه |
حافظه و نقشه ها
حافظه داخلی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
قابلیت اضافه کردن کارت حافظه | 1 گیگابایت یا 8 گیگابایت | 1 گیگابایت یا 8 گیگابایت |
سایر مشخصات
رابط | BluetoothRS232USBWLAN | BluetoothRS232USBWLAN |



