وزن | 0,400 کیلوگرم | ||
ابعاد | 17,8 × 13,8 × 5,5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | GPSMAP 66s | - | eTrex 22x |
دقت | 3 تا 5 متر | - | 3 تا 5 متر |
انتقال بی سیم اطلاعات | (ANT+®)BLUETOOTH®Wi-Fi® | - | |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.185 | - | 0.141 |
حافظه و نقشه ها
تعداد ذخیره نقاط | 10000 | - | 2000 |
ثبت ردپا | 250 | - | 10000 نقطه در 200 مسیر |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
قابلیت اضافه کردن کارت حافظه | - | ||
نقشه اصلی | - |
سنسور
گیرنده فوق حساس | - | ||
ارتفاع سنج بارومتریک | - | ||
قطب نمای الکترومغناطیسی | - | ||
قطب نما GPS (در حین حرکت) | - | - |
ردیابی سیگنال
سامانه موقعیتیاب جهانی(GPS) | - | ||
سیستم جهانی ناوبری ماهواره ای(GLONASS) | - | ||
ناوبری ماهواره ای(Galileo) | - | - |
ویژگی های فضای باز
اطلاعات ماه و خورشید | - | ||
تقویم شکار و ماهیگیری | - | ||
سفارشی سازی نقشه ها | - | ||
محاسبه مساحت | - | ||
مسیریابی اتوماتیک | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | IPX7 | - | IPX7 |
رابط | micro USBNMEA 0183 | - | mini USB |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | transflective color TFT | - | 2.2" transflective65K color TFT |
وضوح تصویر | 240x400 پیکسل | - | 240x320 پیکسل |
باتری
نوع باتری | AANiMHلیتیوم-یون | - | AANiMHلیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 1.5 ولت | - | 1.5 ولت |
قابلیت تعویض باتری | - |








