وزن | 0,330 کیلوگرم | 1,523 کیلوگرم | 0,172 کیلوگرم | |
ابعاد | 38 × 5 × 5 سانتیمتر | 8,5 × 8,5 × 128 سانتیمتر | 10 × 10 × 124 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | 38036 | GLS11-385500 | GLS11/352218 | EX3032-TY |
ساختار بدنه | آلومینیوم | ABSآلومینیوم | آلومینیومپلاستیک | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 38 | 124 | 122 | 30 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 38 | 210 | 210 | 30 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری | نقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی |
ویژگی های خاص | دارای تراز کرویدارای نوک ژالن | اعداد حکاکی شده بر روی بدنه بیرونی ژالناعداد حکاکی شده در دو طرف ژالندرجه بندی فوت و متر | اعداد حکاکی شده | - |



