وزن | 0,330 کیلوگرم | 2,647 کیلوگرم | 1,285 کیلوگرم | 1,136 کیلوگرم |
ابعاد | 38 × 5 × 5 سانتیمتر | 160 × 10 × 10 سانتیمتر | 145 × 15 × 6 سانتیمتر | 6 × 3 × 125 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | 38036 | IR520 | SinoGNSS | MStaff |
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | - |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 38 | 157 | 140 | 125 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 38 | 520 | 250 | 500 |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | نقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | ترازیابینقشه برداری |
ویژگی های خاص | دارای تراز کرویدارای نوک ژالن | دارای تراز کروی | اعداد حکاکی شدهدارای تراز کروی | - |



