وزن | 0,100 کیلوگرم | 2,920 کیلوگرم | 0,840 کیلوگرم | 3,400 کیلوگرم |
ابعاد | 16 × 16 × 8 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 33 × 22 × 20 سانتیمتر | 49 × 28 × 38 سانتیمتر |
سلامت فیزیکی کالا | - | 75 درصد | - | - |
مشخصات کلی
مدل | B16080 | TS02-TS02PLUS | NA532 | AR-75262 |
ساختار بدنه | برزنت | ABS | پلاستیک | پلاستیک |
جنس رویه | برزنت | - | - | - |
آستر | - | - | - | |
ضد آب | ||||
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | DSZ2با برداشتن فوم بالا مناسب است | LEICA NAK2با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B20با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B30با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B40با برداشتن فوم بالا مناسب است | WILD NAK2مناسب است | NA532 طرح لایکا | توتال استیشن سندینگ |
ویژگی های خاص | رویه پلاستیک شفاف | اورجینال (درجه 1) | دارای فوم داخلی | دارای فوم داخلیکیفیت ساخت درجه 1کیفیت یراق و قطعات بالا |



