وزن | 0,100 کیلوگرم | 0,840 کیلوگرم | 0,610 کیلوگرم | |
ابعاد | 16 × 16 × 8 سانتیمتر | 33 × 22 × 20 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | - | - | - | 95 درصد |
مشخصات کلی
مدل | B16080 | NA532 | - | TS02-TS02PLUS |
ساختار بدنه | برزنت | پلاستیک | - | EPP |
جنس رویه | برزنت | - | - | - |
آستر | - | - | - | |
ضد آب | - | |||
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | DSZ2با برداشتن فوم بالا مناسب است | LEICA NAK2با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B20با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B30با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B40با برداشتن فوم بالا مناسب است | WILD NAK2مناسب است | NA532 طرح لایکا | - | توتال استیشن لایکا مدل TS02توتال استیشن لایکا مدل TS02PLUS |
ویژگی های خاص | رویه پلاستیک شفاف | دارای فوم داخلی | - | اورجینال (درجه 1) |



