وزن | 0,100 کیلوگرم | 0,840 کیلوگرم | 2,671 کیلوگرم | 2,375 کیلوگرم |
ابعاد | 16 × 16 × 8 سانتیمتر | 33 × 22 × 20 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 49 × 14 × 39 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | B16080 | NA532 | TS | D510 |
ساختار بدنه | برزنت | پلاستیک | ABS | ABSپلاستیک |
جنس رویه | برزنت | - | - | - |
آستر | - | - | - | |
ضد آب | ||||
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | DSZ2با برداشتن فوم بالا مناسب است | LEICA NAK2با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B20با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B30با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B40با برداشتن فوم بالا مناسب است | WILD NAK2مناسب است | NA532 طرح لایکا | توتال استیشن سری TS | متر لیزری |
ویژگی های خاص | رویه پلاستیک شفاف | دارای فوم داخلی | دارای فوم داخلیکیفیت ساخت درجه 1 | - |



