وزن | 2,278 کیلوگرم | 1,7 کیلوگرم | 2,877 کیلوگرم |
ابعاد | 30 × 20 × 20 سانتیمتر | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 33 × 23 × 21 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | X2-AL32 | NA730 plus | NA532 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 1.220 | - | - |
دقت | 1.5 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 0.7 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) | 1 میلی متر در یک کیلومتر(رفت و برگشت) |
لوازم جانبی | آچار آلنجعبه حملدرپوش لاستیکی محافظ لنزشاقول | جعبه حملکاور بارانی | آچار آلنجعبه حملشاقول |
مناسب برای | ترازیابینقشه برداری | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری |
حساسیت تراز کروی | 8دقیقه/2 میلی متر | 10دقیقه/2 میلی متر | - |
تلسکوپ
بزرگنمایی | 32X | 30x | 32X |
حداقل فوکوس | 40 سانتی متر | 70 سانتی متر | - |
قطر عدسی شیئی | 32 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
نوع کمپانساتور | مغناطیسی | Magnetic damping | - |
محدوده کارکرد کمپانساتور | ±15 دقیقه | ±15 دقیقه | - |
میدان دید | ا درجه و 20 دقیقه | - | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | - | IP57 | IP55 |













