وزن | 1,491 کیلوگرم | 0,190 کیلوگرم | 0,915 کیلوگرم |
ابعاد | 142 × 9,5 × 7 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر | 10 × 5 × 130 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CGP250 | EX3032-LO | GS11/352218 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 1.020 | - | 0.772 |
ساختار بدنه | آلومینیومفیبر کربن | آلومینیوم | ABSآلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 140 | 30 | 124 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 250 | 30 | 215 |
قفل دوم | - | - | |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | جی پی اس های ایستگاهی | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری |
لوازم جانبی | کاور | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور | |
ویژگی های خاص | وزن سبک | - | اعداد حکاکی شده در دو طرف ژالن |

































