وزن | 1,491 کیلوگرم | 1,738 کیلوگرم | 2,255 کیلوگرم | 2,20 کیلوگرم |
ابعاد | 142 × 9,5 × 7 سانتیمتر | 6 × 4 × 125 سانتیمتر | 7,8 × 3,5 × 122 سانتیمتر | 7 × 3 × 122,5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | CGP250 | WGS5C | W7H5M | 7cm-n2 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 1.020 | - | - | - |
ساختار بدنه | آلومینیومفیبر کربن | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | - | - | - |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 140 | 125 | 122 | 122.5 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 250 | 500 | 500 | 500 |
قفل دوم | - | - | - | |
مناسب برای | جی پی اس های ایستگاهی | ترازیاب (دوربین نیوو)ترازیابینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری |
لوازم جانبی | کاور | ترازکاور | ترازکاور | ترازکاور |
ویژگی های خاص | وزن سبک | کیفیت ساخت درجه 1کیفیت یراق و قطعات بالا | کیفیت یراق و قطعات بالا | اعداد درشت تر نسبت به شاخص با عرض 5 سانتی مترپروفیل سنگین و مستحکمدرجه بندی سانتی متر و میلی متر در کنار همعرض 7 سانتی متر |



