وزن | 0,697 کیلوگرم | |||
ابعاد | 12,33 × 7,55 × 1,05 سانتیمتر | 32,5 × 22 × 21 سانتیمتر | 28 × 17,5 × 19 سانتیمتر | |
سلامت فیزیکی کالا | 95 درصد | 95 درصد | - | - |
سلامت فیزیکی کالا | 95 درصد | 95 درصد | - | - |
مشخصات کلی
وضعیت محصول | استوک (دست دوم) | استوک (دست دوم) | - | - |
مدل | 709036 | TCR400 | AP228 | HC32 |
ابعاد کالا (سانتی متر) | 39x44x0.5 | - | 33x22x20 | - |
مناسب برای | توتال استیشن | TC400TCR400 | ترازیاب پنتاکس سری AP200 | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | KOISS KA-32Bبا برداشتن فوم بالا مناسب است | NERXON NAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230مناسب نیست | NA532 طرح لایکامناسب نیست | SOKKIA B20مناسب نیست | SOKKIA B30مناسب نیست | SOKKIA B40 |
ضد آب | - | |||
لوازم جانبی | - | - |



