وزن | 1,6 کیلوگرم | 2,877 کیلوگرم | 0,915 کیلوگرم | |
ابعاد | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 33 × 23 × 21 سانتیمتر | 10 × 5 × 130 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | IR100 | NA724 | NA532 | GS11/352218 |
ابعاد کالا (سانتی متر) | 37x13x2 | - | - | - |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.439 | - | - | 0.772 |
نوع رزوه پیچ | 1/4 اینچ | - | - | 5/8 اینچ |
مناسب برای | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری |
ساختار بدنه | آلومینیومآهن آبکاری شده | - | - | ABSآلومینیوم |
ضد آب | - | - | - | |
لوازم جانبی | کاور | جعبه حملکاور بارانی | آچار آلنجعبه حملشاقول | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور |
تلسکوپ
بزرگنمایی | - | 24X | 32X | - |
حداقل فوکوس | - | 50 سانتی متر | - | - |
قطر عدسی شیئی | - | 36 میلی متر | 40 میلی متر | - |
محدوده کارکرد کمپانساتور | - | ±15 دقیقه | - | - |
نوع کمپانساتور | - | Magnetic damping | - | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | - | IP57 | IP55 | - |



