وزن | 1,7 کیلوگرم | 1,619 کیلوگرم | 1,032 کیلوگرم | |
ابعاد | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 9 × 4 × 123 سانتیمتر | 125 × 12 × 5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | IR100 | NA730 plus | 5M5S | CLS11 |
ابعاد کالا (سانتی متر) | 37x13x2 | - | - | - |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.439 | - | 1.492 | 0.853 |
نوع رزوه پیچ | 1/4 اینچ | - | - | 5/8 اینچ |
مناسب برای | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | ترازیابینقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهیمنشورنقشه برداری |
ساختار بدنه | آلومینیومآهن آبکاری شده | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضد آب | - | - | - | |
لوازم جانبی | کاور | جعبه حملکاور بارانی | ترازقفل شاخصکاور | آچار آلنپیچ تبدیل 5.8 اینچکاور |
تلسکوپ
بزرگنمایی | - | 30x | - | - |
حداقل فوکوس | - | 70 سانتی متر | - | - |
قطر عدسی شیئی | - | 40 میلی متر | - | - |
محدوده کارکرد کمپانساتور | - | ±15 دقیقه | - | - |
نوع کمپانساتور | - | Magnetic damping | - | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | - | IP57 | - | - |



