وزن | 1,7 کیلوگرم | 0,046 کیلوگرم | 1,136 کیلوگرم | |
ابعاد | 21 × 12 × 12 سانتیمتر | 2,40 × 2,40 × 3 سانتیمتر | 6 × 3 × 125 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | IR100 | NA730 plus | IR1630 | MStaff |
ابعاد کالا (سانتی متر) | 37x13x2 | - | - | - |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.439 | - | - | - |
نوع رزوه پیچ | 1/4 اینچ | - | 5/8 اینچ | - |
مناسب برای | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | GPS ایستگاهیژالن 5.20 | ترازیابینقشه برداری |
ساختار بدنه | آلومینیومآهن آبکاری شده | - | آهن آبکاری شده | آلومینیوم |
ضد آب | - | - | - | |
لوازم جانبی | کاور | جعبه حملکاور بارانی | - | ترازکاور |
تلسکوپ
بزرگنمایی | - | 30x | - | - |
حداقل فوکوس | - | 70 سانتی متر | - | - |
قطر عدسی شیئی | - | 40 میلی متر | - | - |
محدوده کارکرد کمپانساتور | - | ±15 دقیقه | - | - |
نوع کمپانساتور | - | Magnetic damping | - | - |
سایر مشخصات
ضد آب و ضد گرد و غبار | - | IP57 | - | - |



