وزن | 2,271 کیلوگرم | 0,013 کیلوگرم | ||
ابعاد | 29 × 20 × 19 سانتیمتر | 1,2 × 1,2 × 6 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | IR100 | NAL32 | MT-AL60100 | - |
ابعاد کالا (سانتی متر) | 37x13x2 | - | 6x1.2x1.2 | - |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.439 | 1.249 | 0.013 | - |
نوع رزوه پیچ | 1/4 اینچ | - | 1/4 اینچ | - |
مناسب برای | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | ترازیابیراه و ساختمانمعمارینقشه برداری | مینی منشور ضریب 0مینی منشور ضریب 17.5 | HL-2240 HL2240D HL-2250DN HL-2270DW MFC-7360 MFC-7470D MFC-7860DW DCP-7065DN |
ساختار بدنه | آلومینیومآهن آبکاری شده | - | آلومینیوم | - |
ضد آب | - | - | ||
لوازم جانبی | کاور | آچار آلنجعبه حملدرپوش لاستیکی محافظ لنزدفترچه راهنماشاقول | - | - |
تلسکوپ
بزرگنمایی | - | 32X | - | - |
حداقل فوکوس | - | 80 سانتی متر | - | - |
قطر عدسی شیئی | - | 30 میلی متر | - | - |
محدوده کارکرد کمپانساتور | - | ±15 دقیقه | - | - |
نوع کمپانساتور | - | آهنربایی | - | - |
میدان دید | - | 1 درجه و 26 ثانیه | - | - |



