وزن | 0,006 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | ||
ابعاد | 2,84 × 2,84 × 0,3 سانتیمتر | 1,48 × 1,48 × 0,79 سانتیمتر | 2,8 × 2,8 × 1 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | AL2844 | P1480 | PL001 | S-2892 |
ابعاد کالا (سانتی متر) | 2.84x2.44x0.79 | - | 12.9x12.9x3.25 | - |
وزن خالص(کیلوگرم) | 0.006 | - | - | - |
دقت | 6 دقیقه | - | - | 8 دقیقه |
آهنربا | - | |||
مناسب برای | توتال استیشندستگاه های صنعتی | عمومی | ترابراک | ترازیاب (دوربین نیوو)دستگاه های صنعتی |
ساختار بدنه | آلومینیوم | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر مشخصات | دقیق ترین تراز کروی | - | - | جای دو عدد از پیچ ها دارای رزوه M2.5 و یک عدد بدون رزوهرزوه پیچ M2.5-قطر پیچ 2.38 میلی متر |



