وزن | 0,120 کیلوگرم | 0,840 کیلوگرم | 2,671 کیلوگرم | 1,672 کیلوگرم |
ابعاد | 17,5 × 17,5 × 8 سانتیمتر | 33 × 22 × 20 سانتیمتر | 46 × 38 × 28 سانتیمتر | 36,5 × 15 × 27 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | B17580 | NA532 | TS | SP105 |
ساختار بدنه | برزنتطلق | پلاستیک | ABS | پلاستیک |
آستر | - | - | - | |
ضد آب | ||||
قفل | ||||
مناسب برای | COMNAV و GEOPOSجی پی اس های ایستگاهی | با برداشتن فوم بالا مناسب است | CST BERGER SAL32با برداشتن فوم بالا مناسب است | DSZ2با برداشتن فوم بالا مناسب است | LEICA NAK2با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-201با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-224با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-228با برداشتن فوم بالا مناسب است | PENTAX AP-230با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B20با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B30با برداشتن فوم بالا مناسب است | SOKKIA B40با برداشتن فوم بالا مناسب است | WILD NAK2مناسب است | NA532 طرح لایکا | توتال استیشن سری TS | جی پی اس های ایستگاهی |
ویژگی های خاص | رویه پلاستیک شفاف | دارای فوم داخلی | دارای فوم داخلیکیفیت ساخت درجه 1 | دارای فوم داخلیکیفیت ساخت درجه 1 |



