وزن | 0,190 کیلوگرم | 0,046 کیلوگرم | 0,171 کیلوگرم | |
ابعاد | 10 × 10 × 124 سانتیمتر | 3,2 × 3,2 × 31,5 سانتیمتر | 2,40 × 2,40 × 3 سانتیمتر | 61 × 2,5 × 2,5 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | GLS11/352218 | EX3032-LO | IR1630 | - |
ساختار بدنه | آلومینیومپلاستیک | آلومینیوم | آهن آبکاری شده | آلومینیوم |
نوع رزوه پیچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | 5/8 اینچ | |
حداقل ارتفاع | سانتی متر | 122 | 30 | - | 60 |
حداکثر ارتفاع | سانتی متر | 210 | 30 | - | 60 |
مناسب برای | نقشه برداری | جی پی اس های ایستگاهی | GPS ایستگاهیژالن 5.20 | GPS ایستگاهیفلانژ جی پی اس |
لوازم جانبی | کاور | - | - | |
ویژگی های خاص | اعداد حکاکی شده | - | - | - |



