وزن | 0,022 کیلوگرم | 0,005 کیلوگرم | ||
ابعاد | 2,5 × 2,5 × 5,5 سانتیمتر | 2,92 × 2,26 × 1,55 سانتیمتر |
مشخصات کلی
مدل | - | 1655 | 2315 | - |
نوع رزوه پیچ | - | دنده ریز | - | 5/8 اینچ |
مناسب برای | - | ژالنمنشور | شاخص(میر) نقشه برداری | GPS ایستگاهی |
ساختار بدنه | - | آلومینیوم | پلاستیک | برنج |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | 0,022 کیلوگرم | 0,005 کیلوگرم | ||
ابعاد | 2,5 × 2,5 × 5,5 سانتیمتر | 2,92 × 2,26 × 1,55 سانتیمتر |
مدل | - | 1655 | 2315 | - |
نوع رزوه پیچ | - | دنده ریز | - | 5/8 اینچ |
مناسب برای | - | ژالنمنشور | شاخص(میر) نقشه برداری | GPS ایستگاهی |
ساختار بدنه | - | آلومینیوم | پلاستیک | برنج |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید



